各メーカーサイズ表

1. ワイズコレクション

メンズ

サイズ 身長 チェスト ウエスト 脚の長さ
S 155〜162 80〜88 70〜78 68〜73
M 160〜168 88〜94 74〜82 71〜76
L 167〜174 94〜98 78〜86 74〜79
XL 174〜180 98〜102 82〜90 77〜82

レディース

サイズ 身長 バスト ウエスト ヒップ 脚の長さ
S 150〜155 76〜84 57〜63 82〜90 65〜70
M 155〜160 79〜87 61〜67 86〜94 68〜73
L 160〜165 82〜90 65〜71 90〜98 71〜76

2. パールイズミ

MENS(トップス&ボトムス)

サイズ 身長 チェスト ウエスト 脚の長さ
XS 150〜156 76〜84 66〜74 65〜70
S 155〜162 80〜88 70〜78 68〜73
M 160〜168 88〜94 74〜82 71〜76
L 167〜174 94〜98 78〜86 74〜79
XL 174〜180 98〜102 82〜90 77〜82
3L 180〜185 102〜106 86〜94 80〜85

LADIES(トップス&ボトムス)

サイズ 身長 バスト ウエスト ヒップ 脚の長さ
S 150〜155 76〜84 57〜63 82〜90 65〜70
M 155〜160 79〜87 61〜67 86〜94 68〜73
L 160〜165 82〜90 65〜71 90〜98 71〜76
XL 165〜170 85〜93 69〜75 94〜102 74〜79

その他詳しいサイズ表はメーカーサイトをご参照下さい

3. BICYCLE LINE(バイシクルライン)